| US | English | Continental-mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye / Wright's | Susan Bates |
Addi & Inox |
Profi | Clover (weird sizing!) |
Lacis ultra fine | ||
| 00 | . | 3.5 | 2.70 | . | . | 1.75 | . |
| 0 | . | 3.25 | 2.55 | . | . | . | . |
| 1 | 3/0 | 2.75 | 2.35 | . | . | . | . |
| 2 | 2/0 | 2.25 | 2.20 | . | 2.5 | 1.5 | . |
| 3 | 1/0 | 2.1 | 2.1 | . | . | . | . |
| 4 | 1 | 2.0 | 1.75 | . | 2.0 | 1.25 | . |
| 5 | 1 1/2 | 1.9 | 1.7 | . | . | . | . |
| 6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 1.0 | . |
| 7 | 2 1/2 | 1.65 | 1.5 | . | . | . | . |
| 8 | 3 | 1.5 | 1.4 or 1.25 | 1.5 | 1.5 | 0.90 | . |
| 9 | 4 | 1.4 | 1.25 or 1.15 | . | . | . | . |
| 10 | 5 | 1.3 | 1.15 or 1.0 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | . |
| 11 | 5 1/2 | 1.1 | 1.05 or 1.0 | . | . | . | . |
| 11/12 | . | . | 1.0 | . | . | . | . |
| 12 | 6 | 1.0 | 1.0 or .75 | 1.0 | 1.0 | 0.60 | . |
| 13 | 6 1/2 | 0.85 | 0.95, 0.9, or 0.7 | . | . | . | . |
|
|
. | . | 0.90 | . | . | . | . |
|
|
7 | 0.75 | 0.9 or 0.6 | 0.75 | 0.75 | . | . |
|
|
. | . | . | . | . | . | 0.50 |
|
|
. | . | . | 0.60 | 0.60 | . | 0.60 |
Profi
2.5mm also called B-C
©copyright 2000 Noël V. Nevins
noelvn@teleport.com